Sortable Area Code list                                                                     Return to Slovenia Country Page
Code | Country | Postal Code | Place Name |
---|---|---|---|
SI | Slovenia | 1000 | Ljubljana - dostava |
SI | Slovenia | 1001 | Ljubljana - poštni predali |
SI | Slovenia | 1210 | Ljubljana Šentvid |
SI | Slovenia | 1211 | Ljubljana-Šmartno |
SI | Slovenia | 1215 | Medvode |
SI | Slovenia | 1216 | Smlednik |
SI | Slovenia | 1217 | Vodice |
SI | Slovenia | 1218 | Komenda |
SI | Slovenia | 1219 | Laze v Tuhinju |
SI | Slovenia | 1221 | Motnik |
SI | Slovenia | 1222 | Trojane |
SI | Slovenia | 1223 | Blagovica |
SI | Slovenia | 1225 | Lukovica |
SI | Slovenia | 1230 | Domžale |
SI | Slovenia | 1231 | Ljubljana ?rnu?e |
SI | Slovenia | 1233 | Dob |
SI | Slovenia | 1234 | Mengeš |
SI | Slovenia | 1235 | Radomlje |
SI | Slovenia | 1236 | Trzin |
SI | Slovenia | 1241 | Kamnik |
SI | Slovenia | 1242 | Stahovica |
SI | Slovenia | 1251 | Morav?e |
SI | Slovenia | 1252 | Va?e |
SI | Slovenia | 1260 | Ljubljana Polje |
SI | Slovenia | 1261 | Ljubljana-Dobrunje |
SI | Slovenia | 1262 | Dol pri Ljubljani |
SI | Slovenia | 1270 | Litija |
SI | Slovenia | 1272 | Polšnik |
SI | Slovenia | 1273 | Dole pri Litiji |
SI | Slovenia | 1274 | Gabrovka |
SI | Slovenia | 1275 | Šmartno pri Litiji |
SI | Slovenia | 1276 | Primskovo |
SI | Slovenia | 1281 | Kresnice |
SI | Slovenia | 1282 | Sava |
SI | Slovenia | 1290 | Grosuplje |
SI | Slovenia | 1291 | Škofljica |
SI | Slovenia | 1292 | Ig |
SI | Slovenia | 1293 | Šmarje-Sap |
SI | Slovenia | 1294 | Višnja Gora |
SI | Slovenia | 1295 | Ivan?na Gorica |
SI | Slovenia | 1296 | Šentvid pri Sti?ni |
SI | Slovenia | 1301 | Krka |
SI | Slovenia | 1303 | Zagradec |
SI | Slovenia | 1310 | Ribnica |
SI | Slovenia | 1311 | Turjak |
SI | Slovenia | 1312 | Videm-Dobrepolje |
SI | Slovenia | 1313 | Struge |
SI | Slovenia | 1314 | Rob |
SI | Slovenia | 1315 | Velike Laš?e |
SI | Slovenia | 1316 | Ortnek |
SI | Slovenia | 1317 | Sodražica |
SI | Slovenia | 1318 | Loški Potok |
SI | Slovenia | 1319 | Draga |
SI | Slovenia | 1330 | Ko?evje |
SI | Slovenia | 1331 | Dolenja vas |
SI | Slovenia | 1332 | Stara Cerkev |
SI | Slovenia | 1336 | Vas |
SI | Slovenia | 1337 | Osilnica |
SI | Slovenia | 1338 | Ko?evska Reka |
SI | Slovenia | 1351 | Brezovica pri Ljubljani |
SI | Slovenia | 1352 | Preserje |
SI | Slovenia | 1353 | Borovnica |
SI | Slovenia | 1354 | Horjul |
SI | Slovenia | 1355 | Polhov Gradec |
SI | Slovenia | 1356 | Dobrova |
SI | Slovenia | 1357 | Notranje Gorice |
SI | Slovenia | 1358 | Log pri Brezovici |
SI | Slovenia | 1360 | Vrhnika |
SI | Slovenia | 1370 | Logatec |
SI | Slovenia | 1371 | Logatec |
SI | Slovenia | 1372 | Hotedršica |
SI | Slovenia | 1373 | Rovte |
SI | Slovenia | 1380 | Cerknica |
SI | Slovenia | 1381 | Rakek |
SI | Slovenia | 1382 | Begunje pri Cerknici |
SI | Slovenia | 1384 | Grahovo |
SI | Slovenia | 1385 | Nova vas |
SI | Slovenia | 1386 | Stari trg pri Ložu |
SI | Slovenia | 1410 | Zagorje ob Savi |
SI | Slovenia | 1411 | Izlake |
SI | Slovenia | 1412 | Kisovec |
SI | Slovenia | 1413 | ?emšenik |
SI | Slovenia | 1414 | Podkum |
SI | Slovenia | 1420 | Trbovlje |
SI | Slovenia | 1423 | Dobovec |
SI | Slovenia | 1430 | Hrastnik |
SI | Slovenia | 1431 | Dol pri Hrastniku |
SI | Slovenia | 1432 | Zidani Most |
SI | Slovenia | 1433 | Rade?e |
SI | Slovenia | 1434 | Loka pri Zidanem Mostu |
SI | Slovenia | 1500 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1501 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1502 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1503 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1504 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1505 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1506 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1507 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1508 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1509 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1510 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1511 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1512 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1513 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1514 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1516 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1517 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1518 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1519 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1520 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1521 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1522 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1523 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1524 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1525 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1526 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1527 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1528 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1529 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1532 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1533 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1534 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1535 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1536 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1537 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1538 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1540 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1542 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1543 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1544 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1545 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1546 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1547 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1550 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 1600 | Ljubljana |
SI | Slovenia | 2 | 3 |
SI | Slovenia | 2000 | Maribor - dostava |
SI | Slovenia | 2001 | Maribor - poštni predali |
SI | Slovenia | 2201 | Zgornja Kungota |
SI | Slovenia | 2204 | Miklavž na Dravskem polju |
SI | Slovenia | 2205 | Starše |
SI | Slovenia | 2206 | Marjeta na Dravskem polju |
SI | Slovenia | 2208 | Pohorje |
SI | Slovenia | 2211 | Pesnica pri Mariboru |
SI | Slovenia | 2212 | Šentilj v Slovenskih goricah |
SI | Slovenia | 2213 | Zgornja Velka |
SI | Slovenia | 2214 | Sladki Vrh |
SI | Slovenia | 2215 | Ceršak |
SI | Slovenia | 2221 | Jarenina |
SI | Slovenia | 2222 | Jakobski Dol |
SI | Slovenia | 2223 | Jurovski Dol |
SI | Slovenia | 2229 | Male?nik |
SI | Slovenia | 2230 | Lenart v Slovenskih goricah |
SI | Slovenia | 2231 | Pernica |
SI | Slovenia | 2232 | Voli?ina |
SI | Slovenia | 2233 | Sv. Ana v Slovenskih goricah |
SI | Slovenia | 2234 | Benedikt |
SI | Slovenia | 2235 | Sv. Trojica v Slovenskih goricah |
SI | Slovenia | 2236 | Cerkvenjak |
SI | Slovenia | 2241 | Spodnji Duplek |
SI | Slovenia | 2242 | Zgornja Korena |
SI | Slovenia | 2250 | Ptuj |
SI | Slovenia | 2252 | Dornava |
SI | Slovenia | 2253 | Destrnik |
SI | Slovenia | 2254 | Trnovska vas |
SI | Slovenia | 2255 | Vitomarci |
SI | Slovenia | 2256 | Juršinci |
SI | Slovenia | 2257 | Polenšak |
SI | Slovenia | 2258 | Sveti Tomaž |
SI | Slovenia | 2259 | Ivanjkovci |
SI | Slovenia | 2270 | Ormož |
SI | Slovenia | 2272 | Gorišnica |
SI | Slovenia | 2273 | Podgorci |
SI | Slovenia | 2274 | Velika Nedelja |
SI | Slovenia | 2275 | Miklavž pri Ormožu |
SI | Slovenia | 2276 | Kog |
SI | Slovenia | 2277 | Središ?e ob Dravi |
SI | Slovenia | 2281 | Markovci |
SI | Slovenia | 2282 | Cirkulane |
SI | Slovenia | 2283 | Zavr? |
SI | Slovenia | 2284 | Videm pri Ptuju |
SI | Slovenia | 2285 | Zgornji Leskovec |
SI | Slovenia | 2286 | Podlehnik |
SI | Slovenia | 2287 | Žetale |
SI | Slovenia | 2288 | Hajdina |
SI | Slovenia | 2289 | Stoperce |
SI | Slovenia | 2310 | Slovenska Bistrica |
SI | Slovenia | 2311 | Ho?e |
SI | Slovenia | 2312 | Orehova vas |
SI | Slovenia | 2313 | Fram |
SI | Slovenia | 2314 | Zgornja Polskava |
SI | Slovenia | 2315 | Šmartno na Pohorju |
SI | Slovenia | 2316 | Zgornja Ložnica |
SI | Slovenia | 2317 | Oplotnica |
SI | Slovenia | 2318 | Laporje |
SI | Slovenia | 2319 | Polj?ane |
SI | Slovenia | 2321 | Makole |
SI | Slovenia | 2322 | Majšperk |
SI | Slovenia | 2323 | Ptujska Gora |
SI | Slovenia | 2324 | Lovrenc na Dravskem polju |
SI | Slovenia | 2325 | Kidri?evo |
SI | Slovenia | 2326 | Cirkovce |
SI | Slovenia | 2327 | Ra?e |
SI | Slovenia | 2331 | Pragersko |
SI | Slovenia | 2341 | Limbuš |
SI | Slovenia | 2342 | Ruše |
SI | Slovenia | 2343 | Fala |
SI | Slovenia | 2344 | Lovrenc na Pohorju |
SI | Slovenia | 2345 | Bistrica ob Dravi |
SI | Slovenia | 2351 | Kamnica |
SI | Slovenia | 2352 | Selnica ob Dravi |
SI | Slovenia | 2353 | Sv. Duh na Ostrem Vrhu |
SI | Slovenia | 2354 | Bresternica |
SI | Slovenia | 2360 | Radlje ob Dravi |
SI | Slovenia | 2361 | Ožbalt |
SI | Slovenia | 2362 | Kapla |
SI | Slovenia | 2363 | Podvelka |
SI | Slovenia | 2364 | Ribnica na Pohorju |
SI | Slovenia | 2365 | Vuhred |
SI | Slovenia | 2366 | Muta |
SI | Slovenia | 2367 | Vuzenica |
SI | Slovenia | 2370 | Dravograd |
SI | Slovenia | 2371 | Trbonje |
SI | Slovenia | 2372 | Libeli?e |
SI | Slovenia | 2373 | Šentjanž pri Dravogradu |
SI | Slovenia | 2380 | Slovenj Gradec |
SI | Slovenia | 2381 | Podgorje pri Slovenj Gradcu |
SI | Slovenia | 2382 | Mislinja |
SI | Slovenia | 2383 | Šmartno pri Slovenj Gradcu |
SI | Slovenia | 2390 | Ravne na Koroškem |
SI | Slovenia | 2391 | Prevalje |
SI | Slovenia | 2392 | Mežica |
SI | Slovenia | 2393 | ?rna na Koroškem |
SI | Slovenia | 2394 | Kotlje |
SI | Slovenia | 2500 | Maribor |
SI | Slovenia | 2501 | Maribor |
SI | Slovenia | 2502 | Maribor |
SI | Slovenia | 2503 | Maribor |
SI | Slovenia | 2504 | Maribor |
SI | Slovenia | 2505 | Maribor |
SI | Slovenia | 2506 | Maribor |
SI | Slovenia | 2507 | Maribor |
SI | Slovenia | 2509 | Maribor |
SI | Slovenia | 2600 | Maribor |
SI | Slovenia | 2603 | Maribor |
SI | Slovenia | 2609 | Maribor |
SI | Slovenia | 2610 | Maribor |
SI | Slovenia | 3000 | Celje - dostava |
SI | Slovenia | 3001 | Celje - poštni predali |
SI | Slovenia | 3201 | Šmartno v Rožni dolini |
SI | Slovenia | 3202 | Ljube?na |
SI | Slovenia | 3203 | Nova Cerkev |
SI | Slovenia | 3204 | Dobrna |
SI | Slovenia | 3205 | Vitanje |
SI | Slovenia | 3206 | Stranice |
SI | Slovenia | 3210 | Slovenske Konjice |
SI | Slovenia | 3211 | Škofja vas |
SI | Slovenia | 3212 | Vojnik |
SI | Slovenia | 3213 | Frankolovo |
SI | Slovenia | 3214 | Zre?e |
SI | Slovenia | 3215 | Lo?e |
SI | Slovenia | 3220 | Štore |
SI | Slovenia | 3221 | Teharje |
SI | Slovenia | 3222 | Dramlje |
SI | Slovenia | 3223 | Loka pri Žusmu |
SI | Slovenia | 3224 | Dobje pri Planini |
SI | Slovenia | 3225 | Planina pri Sevnici |
SI | Slovenia | 3230 | Šentjur |
SI | Slovenia | 3231 | Grobelno |
SI | Slovenia | 3232 | Ponikva |
SI | Slovenia | 3233 | Kalobje |
SI | Slovenia | 3240 | Šmarje pri Jelšah |
SI | Slovenia | 3241 | Podplat |
SI | Slovenia | 3250 | Rogaška Slatina |
SI | Slovenia | 3252 | Rogatec |
SI | Slovenia | 3253 | Pristava pri Mestinju |
SI | Slovenia | 3254 | Pod?etrtek |
SI | Slovenia | 3255 | Bu?e |
SI | Slovenia | 3256 | Bistrica ob Sotli |
SI | Slovenia | 3257 | Podsreda |
SI | Slovenia | 3260 | Kozje |
SI | Slovenia | 3261 | Lesi?no |
SI | Slovenia | 3262 | Prevorje |
SI | Slovenia | 3263 | Gorica pri Slivnici |
SI | Slovenia | 3264 | Sveti Štefan |
SI | Slovenia | 3270 | Laško |
SI | Slovenia | 3271 | Šentrupert |
SI | Slovenia | 3272 | Rimske Toplice |
SI | Slovenia | 3273 | Jurklošter |
SI | Slovenia | 3301 | Petrov?e |
SI | Slovenia | 3302 | Griže |
SI | Slovenia | 3303 | Gomilsko |
SI | Slovenia | 3304 | Tabor |
SI | Slovenia | 3305 | Vransko |
SI | Slovenia | 3310 | Žalec |
SI | Slovenia | 3311 | Šempeter v Savinjski dolini |
SI | Slovenia | 3312 | Prebold |
SI | Slovenia | 3313 | Polzela |
SI | Slovenia | 3314 | Braslov?e |
SI | Slovenia | 3320 | Velenje - dostava |
SI | Slovenia | 3322 | Velenje - poštni predali |
SI | Slovenia | 3325 | Šoštanj |
SI | Slovenia | 3326 | Topolšica |
SI | Slovenia | 3327 | Šmartno ob Paki |
SI | Slovenia | 3330 | Mozirje |
SI | Slovenia | 3331 | Nazarje |
SI | Slovenia | 3332 | Re?ica ob Savinji |
SI | Slovenia | 3333 | Ljubno ob Savinji |
SI | Slovenia | 3334 | Lu?e |
SI | Slovenia | 3335 | Sol?ava |
SI | Slovenia | 3341 | Šmartno ob Dreti |
SI | Slovenia | 3342 | Gornji Grad |
SI | Slovenia | 3502 | Celje |
SI | Slovenia | 3503 | Velenje |
SI | Slovenia | 3504 | Velenje |
SI | Slovenia | 3505 | Celje |
SI | Slovenia | 3600 | Celje |
SI | Slovenia | 4000 | Kranj - dostava |
SI | Slovenia | 4001 | Kranj - poštni predali |
SI | Slovenia | 4201 | Zgornja Besnica |
SI | Slovenia | 4202 | Naklo |
SI | Slovenia | 4203 | Duplje |
SI | Slovenia | 4204 | Golnik |
SI | Slovenia | 4205 | Preddvor |
SI | Slovenia | 4206 | Zgornje Jezersko |
SI | Slovenia | 4207 | Cerklje na Gorenjskem |
SI | Slovenia | 4208 | Šen?ur |
SI | Slovenia | 4209 | Žabnica |
SI | Slovenia | 4210 | Brnik aerodrom |
SI | Slovenia | 4211 | Mav?i?e |
SI | Slovenia | 4212 | Visoko |
SI | Slovenia | 4220 | Škofja Loka |
SI | Slovenia | 4223 | Poljane nad Škofjo Loko |
SI | Slovenia | 4224 | Gorenja vas |
SI | Slovenia | 4225 | Sovodenj |
SI | Slovenia | 4226 | Žiri |
SI | Slovenia | 4227 | Selca |
SI | Slovenia | 4228 | Železniki |
SI | Slovenia | 4229 | Sorica |
SI | Slovenia | 4240 | Radovljica |
SI | Slovenia | 4243 | Brezje |
SI | Slovenia | 4244 | Podnart |
SI | Slovenia | 4245 | Kropa |
SI | Slovenia | 4246 | Kamna Gorica |
SI | Slovenia | 4247 | Zgornje Gorje |
SI | Slovenia | 4248 | Lesce |
SI | Slovenia | 4260 | Bled |
SI | Slovenia | 4263 | Bohinjska Bela |
SI | Slovenia | 4264 | Bohinjska Bistrica |
SI | Slovenia | 4265 | Bohinjsko jezero |
SI | Slovenia | 4267 | Srednja vas v Bohinju |
SI | Slovenia | 4270 | Jesenice |
SI | Slovenia | 4273 | Blejska Dobrava |
SI | Slovenia | 4274 | Žirovnica |
SI | Slovenia | 4275 | Begunje na Gorenjskem |
SI | Slovenia | 4276 | Hrušica |
SI | Slovenia | 4280 | Kranjska Gora |
SI | Slovenia | 4281 | Mojstrana |
SI | Slovenia | 4282 | Gozd Martuljek |
SI | Slovenia | 4283 | Rate?e-Planica |
SI | Slovenia | 4290 | Trži? |
SI | Slovenia | 4294 | Križe |
SI | Slovenia | 4501 | Naklo |
SI | Slovenia | 4502 | Kranj |
SI | Slovenia | 4600 | Kranj |
SI | Slovenia | 5000 | Nova Gorica - dostava |
SI | Slovenia | 5001 | Nova Gorica - poštni predali |
SI | Slovenia | 5210 | Deskle |
SI | Slovenia | 5211 | Kojsko |
SI | Slovenia | 5212 | Dobrovo v Brdih |
SI | Slovenia | 5213 | Kanal |
SI | Slovenia | 5214 | Kal nad Kanalom |
SI | Slovenia | 5215 | Ro?inj |
SI | Slovenia | 5216 | Most na So?i |
SI | Slovenia | 5220 | Tolmin |
SI | Slovenia | 5222 | Kobarid |
SI | Slovenia | 5223 | Breginj |
SI | Slovenia | 5224 | Srpenica |
SI | Slovenia | 5230 | Bovec |
SI | Slovenia | 5231 | Log pod Mangartom |
SI | Slovenia | 5232 | So?a |
SI | Slovenia | 5242 | Grahovo ob Ba?i |
SI | Slovenia | 5243 | Podbrdo |
SI | Slovenia | 5250 | Solkan |
SI | Slovenia | 5251 | Grgar |
SI | Slovenia | 5252 | Trnovo pri Gorici |
SI | Slovenia | 5253 | ?epovan |
SI | Slovenia | 5261 | Šempas |
SI | Slovenia | 5262 | ?rni?e |
SI | Slovenia | 5263 | Dobravlje |
SI | Slovenia | 5270 | Ajdovš?ina |
SI | Slovenia | 5271 | Vipava |
SI | Slovenia | 5272 | Podnanos |
SI | Slovenia | 5273 | Col |
SI | Slovenia | 5274 | ?rni Vrh nad Idrijo |
SI | Slovenia | 5275 | Godovi? |
SI | Slovenia | 5280 | Idrija |
SI | Slovenia | 5281 | Spodnja Idrija |
SI | Slovenia | 5282 | Cerkno |
SI | Slovenia | 5283 | Slap ob Idrijci |
SI | Slovenia | 5290 | Šempeter pri Gorici |
SI | Slovenia | 5291 | Miren |
SI | Slovenia | 5292 | Ren?e |
SI | Slovenia | 5293 | Vol?ja Draga |
SI | Slovenia | 5294 | Dornberk |
SI | Slovenia | 5295 | Branik |
SI | Slovenia | 5296 | Kostanjevica na Krasu |
SI | Slovenia | 5297 | Prva?ina |
SI | Slovenia | 5600 | Nova Gorica |
SI | Slovenia | 6000 | Koper/Capodistria - dostava |
SI | Slovenia | 6001 | Koper/Capodistria - poštni predali |
SI | Slovenia | 6210 | Sežana |
SI | Slovenia | 6215 | Diva?a |
SI | Slovenia | 6216 | Podgorje |
SI | Slovenia | 6217 | Vremski Britof |
SI | Slovenia | 6219 | Lokev |
SI | Slovenia | 6221 | Dutovlje |
SI | Slovenia | 6222 | Štanjel |
SI | Slovenia | 6223 | Komen |
SI | Slovenia | 6224 | Senože?e |
SI | Slovenia | 6225 | Hruševje |
SI | Slovenia | 6230 | Postojna |
SI | Slovenia | 6232 | Planina |
SI | Slovenia | 6240 | Kozina |
SI | Slovenia | 6242 | Materija |
SI | Slovenia | 6243 | Obrov |
SI | Slovenia | 6244 | Podgrad |
SI | Slovenia | 6250 | Ilirska Bistrica |
SI | Slovenia | 6251 | Ilirska Bistrica-Trnovo |
SI | Slovenia | 6253 | Knežak |
SI | Slovenia | 6254 | Jelšane |
SI | Slovenia | 6255 | Prem |
SI | Slovenia | 6256 | Košana |
SI | Slovenia | 6257 | Pivka |
SI | Slovenia | 6258 | Prestranek |
SI | Slovenia | 6271 | Dekani |
SI | Slovenia | 6272 | Gra?iš?e |
SI | Slovenia | 6273 | Marezige |
SI | Slovenia | 6274 | Šmarje |
SI | Slovenia | 6275 | ?rni Kal |
SI | Slovenia | 6276 | Pobegi |
SI | Slovenia | 6280 | Ankaran/Ancarano |
SI | Slovenia | 6281 | Škofije |
SI | Slovenia | 6310 | Izola/Isola |
SI | Slovenia | 6320 | Portorož/Portorose |
SI | Slovenia | 6323 | Strunjan/Strugnano (sezonska pošta) |
SI | Slovenia | 6330 | Piran/Pirano |
SI | Slovenia | 6333 | Se?ovlje/Sicciole |
SI | Slovenia | 6501 | Koper |
SI | Slovenia | 6502 | Koper |
SI | Slovenia | 6503 | Koper |
SI | Slovenia | 6504 | Koper |
SI | Slovenia | 6505 | Koper |
SI | Slovenia | 6600 | Koper |
SI | Slovenia | 8000 | Novo mesto - dostava |
SI | Slovenia | 8001 | Novo mesto - poštni predali |
SI | Slovenia | 8210 | Trebnje |
SI | Slovenia | 8211 | Dobrni? |
SI | Slovenia | 8212 | Velika Loka |
SI | Slovenia | 8213 | Veliki Gaber |
SI | Slovenia | 8216 | Mirna Pe? |
SI | Slovenia | 8220 | Šmarješke Toplice |
SI | Slovenia | 8222 | Oto?ec |
SI | Slovenia | 8230 | Mokronog |
SI | Slovenia | 8231 | Trebelno |
SI | Slovenia | 8232 | Šentrupert |
SI | Slovenia | 8233 | Mirna |
SI | Slovenia | 8250 | Brežice |
SI | Slovenia | 8251 | ?atež ob Savi |
SI | Slovenia | 8253 | Arti?e |
SI | Slovenia | 8254 | Globoko |
SI | Slovenia | 8255 | Pišece |
SI | Slovenia | 8256 | Sromlje |
SI | Slovenia | 8257 | Dobova |
SI | Slovenia | 8258 | Kapele |
SI | Slovenia | 8259 | Bizeljsko |
SI | Slovenia | 8261 | Jesenice na Dolenjskem |
SI | Slovenia | 8262 | Krška vas |
SI | Slovenia | 8263 | Cerklje ob Krki |
SI | Slovenia | 8270 | Krško |
SI | Slovenia | 8272 | Zdole |
SI | Slovenia | 8273 | Leskovec pri Krškem |
SI | Slovenia | 8274 | Raka |
SI | Slovenia | 8275 | Škocjan |
SI | Slovenia | 8276 | Bu?ka |
SI | Slovenia | 8280 | Brestanica |
SI | Slovenia | 8281 | Senovo |
SI | Slovenia | 8282 | Koprivnica |
SI | Slovenia | 8283 | Blanca |
SI | Slovenia | 8290 | Sevnica |
SI | Slovenia | 8292 | Zabukovje |
SI | Slovenia | 8293 | Studenec |
SI | Slovenia | 8294 | Boštanj |
SI | Slovenia | 8295 | Tržiš?e |
SI | Slovenia | 8296 | Krmelj |
SI | Slovenia | 8297 | Šentjanž |
SI | Slovenia | 8310 | Šentjernej |
SI | Slovenia | 8311 | Kostanjevica na Krki |
SI | Slovenia | 8312 | Podbo?je |
SI | Slovenia | 8321 | Brusnice |
SI | Slovenia | 8322 | Stopi?e |
SI | Slovenia | 8323 | Uršna sela |
SI | Slovenia | 8330 | Metlika |
SI | Slovenia | 8331 | Suhor |
SI | Slovenia | 8332 | Gradac |
SI | Slovenia | 8333 | Semi? |
SI | Slovenia | 8340 | ?rnomelj |
SI | Slovenia | 8341 | Adleši?i |
SI | Slovenia | 8342 | Stari trg ob Kolpi |
SI | Slovenia | 8343 | Dragatuš |
SI | Slovenia | 8344 | Vinica |
SI | Slovenia | 8350 | Dolenjske Toplice |
SI | Slovenia | 8351 | Straža |
SI | Slovenia | 8360 | Žužemberk |
SI | Slovenia | 8361 | Dvor |
SI | Slovenia | 8362 | Hinje |
SI | Slovenia | 8501 | Novo mesto |
SI | Slovenia | 8600 | Novo mesto |
SI | Slovenia | 9000 | Murska Sobota - dostava |
SI | Slovenia | 9001 | Murska Sobota - poštni predali |
SI | Slovenia | 9201 | Puconci |
SI | Slovenia | 9202 | Ma?kovci |
SI | Slovenia | 9203 | Petrovci |
SI | Slovenia | 9204 | Šalovci |
SI | Slovenia | 9205 | Hodoš/Hodos |
SI | Slovenia | 9206 | Križevci |
SI | Slovenia | 9207 | Prosenjakovci/Partosfalva |
SI | Slovenia | 9208 | Fokovci |
SI | Slovenia | 9220 | Lendava/Lendva |
SI | Slovenia | 9221 | Martjanci |
SI | Slovenia | 9222 | Bogojina |
SI | Slovenia | 9223 | Dobrovnik/Dobronak |
SI | Slovenia | 9224 | Turniš?e |
SI | Slovenia | 9225 | Velika Polana |
SI | Slovenia | 9226 | Moravske Toplice |
SI | Slovenia | 9227 | Kobilje |
SI | Slovenia | 9231 | Beltinci |
SI | Slovenia | 9232 | ?renšovci |
SI | Slovenia | 9233 | Odranci |
SI | Slovenia | 9240 | Ljutomer |
SI | Slovenia | 9241 | Veržej |
SI | Slovenia | 9242 | Križevci pri Ljutomeru |
SI | Slovenia | 9243 | Mala Nedelja |
SI | Slovenia | 9244 | Sv. Jurij ob Š?avnici |
SI | Slovenia | 9245 | Spodnji Ivanjci |
SI | Slovenia | 9250 | Gornja Radgona |
SI | Slovenia | 9251 | Tišina |
SI | Slovenia | 9252 | Radenci |
SI | Slovenia | 9253 | Apa?e |
SI | Slovenia | 9261 | Cankova |
SI | Slovenia | 9262 | Rogašovci |
SI | Slovenia | 9263 | Kuzma |
SI | Slovenia | 9264 | Grad |
SI | Slovenia | 9265 | Bodonci |
SI | Slovenia | 9501 | Murska Sobota |
SI | Slovenia | 9502 | Radenci |
SI | Slovenia | 9600 | Murska Sobota |
Data source Geonames.org