Sortable Area Code list                                                                     Return to Lithuania Country Page
Code | Country | Postal Code | Place Name | County |
---|---|---|---|---|
LT | Lithuania | 1 | Anai?i? k. | Klaip?dos r. sav. |
LT | Lithuania | 9 | Palanga | Palangos m. sav. |
LT | Lithuania | 1001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 1013 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 1025 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 1031 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 1047 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 2007 | SB „Ribišk?s“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 2011 | SB „Sodžius“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 2017 | SB „Eršk?trož?“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 2021 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 2025 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 2029 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 3001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 3011 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 4001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 4007 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 4013 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 5001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 5009 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 6001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 6005 | SB „Avietynas“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 7001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 7004 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 8001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 8009 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 8013 | SB „ŠEC-1“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 8018 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 9001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 9008 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 9020 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 10001 | SB „Tiekimas“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 10004 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 10007 | SB „Rasa“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 10013 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 11001 | SB „Vilnel?“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 11005 | Grigai?i? k. | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 11010 | SB „Jurginas“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 11013 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 12001 | SB „Sportas“ | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 13001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 13004 | Mick?nai | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13007 | Rokantiški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13010 | Sad?niški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13013 | S?dnink? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13016 | Kijoni? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13019 | Šakiški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13022 | Bielazariški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13025 | SB „Pamišk?“ | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13028 | Pr?diški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 13031 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 13034 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 14001 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 14004 | SB „Vyšnel?-2“ | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 14007 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 14010 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 14013 | Avižieni? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 14016 | Aleksandravo k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 14019 | Moli?n? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 14025 | Maišiagala | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 14028 | Vilnius | Vilniaus m. sav. |
LT | Lithuania | 14031 | Spiegli? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 15004 | Naši?n? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 15013 | Verbiški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 15019 | Nemen?in? | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 15023 | SB „?žuolyn?“ | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 15026 | Išoriški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 15029 | Vitkiški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 15032 | Kuleliški? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 15035 | Miškini? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 17001 | Anuliški? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17005 | Stak? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17008 | Zajašiški? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17014 | Senadvario vienk. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17017 | Eišišk?s | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17020 | Kalesnink? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17023 | Naujadvario k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17026 | Kuboni? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17029 | Mištun? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17032 | Paberž?s k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17035 | Baltoji Vok? | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17038 | Jaši?nai | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17041 | Zavišoni? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17044 | Maž?j? Kudžioni? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 17047 | Bagdžiuli? k. | Šal?inink? r. sav. |
LT | Lithuania | 18001 | Šven?ionys | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18005 | Simanišk?s k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18008 | R?dabes?io k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18011 | Tadarinos k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18014 | Balinavo vienk. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18017 | Piork? k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18022 | Laimišk?s k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18025 | Vilkasal?s k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18028 | Linkiški? k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18033 | Maci?n? k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18036 | Rakausk? k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18039 | Adutiškis | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18042 | Rusališk?s k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 18043 | Pašerin?s k. | Šven?ioni? r. sav. |
LT | Lithuania | 19001 | Spadviliški? k. | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19005 | Arliški? k. | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19008 | Medžiuk? k. | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19011 | Papiernios k. | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19014 | Kernav? | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19017 | Musninkai | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19020 | Pamusi? k. | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19023 | Gelvonai | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19026 | Bagaslaviškis | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19029 | Degsni? k. | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 19032 | Laužiški? vienk. | Širvint? r. sav. |
LT | Lithuania | 20001 | Šaukavos k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20006 | Ukmerg? | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20009 | Ukmerg? | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20012 | Ukmerg? | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20015 | Želva | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20018 | Palauk?n?li? k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20021 | Šešuoliai | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20024 | Raguvos k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20027 | Pabaisko | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20030 | Kulniški? k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20036 | Vepriai | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20039 | Pakaln?s k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20042 | Deltuva | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20045 | Siesikai | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20054 | Viškoni? k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20057 | Prausli? k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20060 | Berzgaini? k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20063 | Griežioni? k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 20066 | Kauš? k. | Ukmerg?s r. sav. |
LT | Lithuania | 21001 | Petk?niški? k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21007 | Dobrovol?s k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21013 | Paežer?li? k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21016 | Bajambali? k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21019 | Samnink? k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21025 | Onuškis | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21034 | Aukštadvaris | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21040 | Bogudzenkos k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21043 | Semelišk?s | Elektr?n? sav. |
LT | Lithuania | 21046 | Bendri? k. | Elektr?n? sav. |
LT | Lithuania | 21049 | Toleiki? k. | Elektr?n? sav. |
LT | Lithuania | 21055 | Zapalinos k. | Elektr?n? sav. |
LT | Lithuania | 21058 | Vievis | Elektr?n? sav. |
LT | Lithuania | 21063 | Selioviški? k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 21066 | Jag?loni? k. | Elektr?n? sav. |
LT | Lithuania | 21069 | Kareivoni? k. | Elektr?n? sav. |
LT | Lithuania | 21072 | Jaroslaviški? k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 25001 | Kulokiški? k. | Trak? r. sav. |
LT | Lithuania | 26001 | Vilkiški? k. | Elektr?n? sav. |
LT | Lithuania | 27001 | Nerav? k. | Vilniaus r. sav. |
LT | Lithuania | 28001 | Voveryn?s vs. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28012 | St?gli? k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28015 | Kemešio k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28018 | Saldutiškis | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28021 | Kuktišk?s | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28024 | Ežerai?i? k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28027 | Šaltupio k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28030 | Stark? k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28033 | Kupri? k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28039 | Sal? k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28042 | Taukeli? k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28045 | Degu?i? k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 28048 | Velbiški? k. | Utenos r. sav. |
LT | Lithuania | 29001 | Anykš?iai | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29006 | Bebarzdži? k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29012 | Skiemonys | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29015 | Antanavos k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29018 | Varguli? k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29021 | Dilarviet?s k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29030 | Šapio k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29033 | Motiej?n? k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29036 | Vilkatup?s k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29039 | Šil? k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29042 | Butkiški? k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29045 | Vaitk?n? ll k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29048 | Sv?dasai | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29051 | Mi?ioni? k. | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 29054 | Debeikiai | Anykš?i? r. sav. |
LT | Lithuania | 30001 | Šakarvos k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30006 | Didžiasalio k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30009 | Tvere?ius | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30012 | Bernot? k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30015 | Basišk?s k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30018 | Leleik? k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30024 | Darželi? k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30027 | Palmajos k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30030 | Rimš?n? k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30033 | Gubav?l?s k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30036 | Tolim?n? k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30039 | Daržinink? k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30042 | Antanavo k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30045 | Stašioni? k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30048 | Lisišk?s ll k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30051 | Mateikišk?s k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 30054 | Petronišk?s k. | Ignalinos r. sav. |
LT | Lithuania | 31001 | Visaginas | Visagino sav. |
LT | Lithuania | 31007 | Visaginas | Visagino sav. |
LT | Lithuania | 32001 | Andrej?n? k. | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32004 | Turmantas | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32007 | Nori?n? k. | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32010 | Pažemio k. | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32013 | Antaliept? | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32016 | Šk?g? k. | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32019 | Paveis?j? k. | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32022 | Medoliški? k. | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32028 | Samani? k. | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32029 | Dusetos | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 32032 | Asavyt? k. | Zaras? r. sav. |
LT | Lithuania | 33001 | Šeštokiški? k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33004 | Strižau?iški? k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33007 | Goli? k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33010 | Antašvent?s k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33016 | Maci?niškio k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33019 | Smaili? k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33022 | Graniški? k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33025 | Pušaloto k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33028 | Šešuoli? k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33031 | Videniškiai | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33034 | Balninkai | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33037 | Alanta | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33040 | Šlapi? k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33043 | Baruvkos k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33046 | Žaroniškio k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 33049 | Purv?n? k. | Mol?t? r. sav. |
LT | Lithuania | 35001 | Kurši? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 36001 | Panev?žys | Panev?žio m. sav. |
LT | Lithuania | 36010 | Šilagalio k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 37001 | Molaini? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 37005 | Panev?žys | Panev?žio m. sav. |
LT | Lithuania | 37010 | SB „Vyturys“ | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38007 | Panev?žys | Panev?žio m. sav. |
LT | Lithuania | 38010 | Git?n? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38013 | Bedri? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38016 | Dembavos vienk. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38019 | Paežerio k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38031 | Vaidil? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38037 | Linkau?i? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38040 | Kibiškio k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38043 | Krivuli? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38046 | Vilk? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38049 | Vadakt?li? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38052 | Ber?i?n? vienk. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38055 | Smilgiai | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38064 | Šešk? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38067 | Birželi? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38070 | Pinig?li? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38079 | Geležiai | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 38082 | Martyniški? k. | Panev?žio r. sav. |
LT | Lithuania | 39001 | Žiliži? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39006 | Dvareliški? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39012 | Rink?n? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39015 | Valmoni? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39027 | Narteiki? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39034 | Dovyd? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39040 | Nori? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39049 | Salo?iai | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39052 | Paežer?li? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39055 | Krin?inas | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 39058 | Jutiški? k. | Pasvalio r. sav. |
LT | Lithuania | 40001 | Kupiškis | Kupiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 40018 | Kalnelio k. | Kupiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 40030 | Žv?ri? k. | Kupiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 40033 | Žvirblioni? k. | Kupiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 40049 | Žiog? k. | Kupiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 40055 | Druski? k. | Kupiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 40056 | Žili? k. | Kupiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 41001 | Balzieriškio k. | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 41012 | Šniurkiški? k. | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 41033 | Vabalninkas | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 41040 | Pabirž? | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 41058 | Pagoj? k. | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 41062 | Peleniški? k. | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 41071 | Lo?er? k. | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 41072 | ?eniški? k. | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 41073 | Kupreliškis | Birž? r. sav. |
LT | Lithuania | 42001 | Bryzgi? k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42006 | Pakriauni? k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42013 | G?geliškio k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42016 | J?žintai | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42022 | Kari?n? k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42025 | Pro?ki? k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42028 | Vaitk?n? k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42031 | Bajoriški? k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42034 | Serapiniškio k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42041 | Pand?lys | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42063 | Kuki? k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 42069 | Vikoni? k. | Rokiškio r. sav. |
LT | Lithuania | 44001 | Naujasodžio k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 44037 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 45001 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 45009 | SB „Dubrava“ | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 46001 | SB „Jiesia“ | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 46005 | SB „Freda“ | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 47001 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 47009 | SB „Pušyn?lis“ | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 47015 | Kumpi? k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 48001 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 48005 | SB „Panerys“ | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 48009 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 49001 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 50001 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 50019 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 51001 | SB „Dainava“ | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 52001 | SB „Amaliai“ | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 52005 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 53015 | SB „Pamarys“ | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 53021 | SB „Skardis“ | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 53030 | Jonu?i? k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 53056 | Padainupio k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 53067 | Miriniški? k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 53079 | Durpyno k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 53083 | SB „Agrochemija“ | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 53088 | Luobin?s k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 53093 | Virbali?n? k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54001 | D?mino k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54011 | Žvirgžd?s k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54015 | Karalgiris | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54046 | Teklinavos k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54050 | Pav?juonio k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54055 | SB „Vanagyn?“ | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54059 | Dirvini? k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54066 | Radiki? k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54073 | Antoniški? k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54078 | Stavidvario k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54085 | Martinavos k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 54093 | Neveroni? k. | Kauno r. sav. |
LT | Lithuania | 55001 | Palok?s k. | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 55014 | Jonava | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 55022 | Jonalaukio k. | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 55025 | Kamšal? k. | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 55041 | SB „Ridikas“ | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 55044 | Guldyn? k. | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 55052 | Kulvos k. | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 55066 | Liubavišk?s k. | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 55096 | Sergiejevkos k. | Jonavos r. sav. |
LT | Lithuania | 56001 | Kaunas | Kauno m. sav. |
LT | Lithuania | 56017 | Grauž? k. | Kaišiadori? r. sav. |
LT | Lithuania | 56028 | Kubili? k. | Kaišiadori? r. sav. |
LT | Lithuania | 56037 | Daktariški? k. | Kaišiadori? r. sav. |
LT | Lithuania | 56040 | Rusoni? k. | Kaišiadori? r. sav. |
LT | Lithuania | 56048 | Pravieniški? ll k. | Kaišiadori? r. sav. |
LT | Lithuania | 56054 | Lomeni? k. | Kaišiadori? r. sav. |
LT | Lithuania | 56060 | Žasliai | Kaišiadori? r. sav. |
LT | Lithuania | 56063 | Žaliojo Rago k. | Kaišiadori? r. sav. |
LT | Lithuania | 57001 | K?dainiai | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 57005 | K?dainiai | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58005 | Traku?i? k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58011 | Beinai?i? k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58014 | Si?ioni? k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58017 | Vainik? k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58026 | Preikap?s k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58032 | ?žuolyt?s k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58038 | Vikai?i? k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58047 | Surviliškis | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58050 | Šlapaberž?s k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58053 | Akademija | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58057 | Dotnuva | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58063 | SB „Vasarišk?s“ | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58066 | Lan?i?navos k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58069 | Ramygolkos k. | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 58072 | Pagiriai | K?daini? r. sav. |
LT | Lithuania | 59001 | Važatkeimio k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59009 | Vanag? k. | Birštono sav. |
LT | Lithuania | 59015 | Medžiuk? k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59021 | Griškamurgio k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59027 | Šilavoto k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59030 | Šim?li? k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59033 | Padre?i? k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59037 | Mogišk?s k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59040 | Vang? k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59052 | Juodupio k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59055 | Geruli? k. | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 59058 | Jieznas | Prien? r. sav. |
LT | Lithuania | 60001 | Daugod? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60010 | Maskvit? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60019 | Ariogala | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60028 | Pagraužio k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60031 | Žievelišk?s k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60034 | Apusin? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60037 | Vidukl? | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60040 | Nemakš?iai | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60043 | Didv?jo k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60046 | Kalviški? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60049 | Darbutiški? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60052 | Varkali? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60055 | Maižiški? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60058 | Akstin? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60061 | Belazarišk?s k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 60070 | Gintu?i? k. | Raseini? r. sav. |
LT | Lithuania | 62001 | Jurgelianka | Alytaus r. sav. |
LT | Lithuania | 62014 | Užubali? k. | Alytaus r. sav. |
LT | Lithuania | 63001 | Alytus | Alytaus m. sav. |
LT | Lithuania | 64001 | Kalesnink? k. | Alytaus r. sav. |
LT | Lithuania | 64005 | Janapolio k. | Alytaus r. sav. |
LT | Lithuania | 64009 | Bukauciški? k. | Alytaus r. sav. |
