Sortable Area Code list                                                                     Return to Switzerland Country Page
Code | Country | Postal Code | Place Name | State | State Abbreviation | County | City |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | Switzerland | 5000 | Aarau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Aarau |
CH | Switzerland | 5001 | Aarau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Aarau |
CH | Switzerland | 5004 | Aarau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Aarau |
CH | Switzerland | 5017 | Barmelweid | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Erlinsbach (AG) |
CH | Switzerland | 5018 | Erlinsbach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Erlinsbach (AG) |
CH | Switzerland | 5022 | Rombach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Küttigen |
CH | Switzerland | 5023 | Biberstein | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Biberstein |
CH | Switzerland | 5024 | Küttigen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Küttigen |
CH | Switzerland | 5025 | Asp | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Densbüren |
CH | Switzerland | 5026 | Densbüren | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Densbüren |
CH | Switzerland | 5032 | Aarau Rohr | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Aarau |
CH | Switzerland | 5033 | Buchs AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Buchs (AG) |
CH | Switzerland | 5034 | Suhr | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Suhr |
CH | Switzerland | 5035 | Unterentfelden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Unterentfelden |
CH | Switzerland | 5036 | Oberentfelden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Oberentfelden |
CH | Switzerland | 5037 | Muhen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Muhen |
CH | Switzerland | 5042 | Hirschthal | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Hirschthal |
CH | Switzerland | 5722 | Gränichen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Aarau | Gränichen |
CH | Switzerland | 5300 | Turgi | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Turgi |
CH | Switzerland | 5301 | Siggenthal Station | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Untersiggenthal |
CH | Switzerland | 5303 | Würenlingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Würenlingen |
CH | Switzerland | 5400 | Baden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Baden |
CH | Switzerland | 5401 | Baden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Baden |
CH | Switzerland | 5402 | Baden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Baden |
CH | Switzerland | 5404 | Baden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Baden |
CH | Switzerland | 5405 | Dättwil AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Baden |
CH | Switzerland | 5406 | Rütihof | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Baden |
CH | Switzerland | 5408 | Ennetbaden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Ennetbaden |
CH | Switzerland | 5412 | Gebenstorf | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Gebenstorf |
CH | Switzerland | 5413 | Birmenstorf AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Birmenstorf (AG) |
CH | Switzerland | 5415 | Nussbaumen AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Obersiggenthal |
CH | Switzerland | 5416 | Kirchdorf AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Obersiggenthal |
CH | Switzerland | 5417 | Untersiggenthal | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Untersiggenthal |
CH | Switzerland | 5420 | Ehrendingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Ehrendingen |
CH | Switzerland | 5423 | Freienwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Freienwil |
CH | Switzerland | 5430 | Wettingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Wettingen |
CH | Switzerland | 5431 | Wettingen Sonderdienste | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Wettingen |
CH | Switzerland | 5432 | Neuenhof | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Neuenhof |
CH | Switzerland | 5436 | Würenlos | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Würenlos |
CH | Switzerland | 5442 | Fislisbach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Fislisbach |
CH | Switzerland | 5443 | Niederrohrdorf | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Niederrohrdorf |
CH | Switzerland | 5444 | Künten | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Künten |
CH | Switzerland | 5452 | Oberrohrdorf | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Oberrohrdorf |
CH | Switzerland | 5453 | Remetschwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Remetschwil |
CH | Switzerland | 5454 | Bellikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Bellikon |
CH | Switzerland | 5506 | Mägenwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Mägenwil |
CH | Switzerland | 5507 | Mellingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Mellingen |
CH | Switzerland | 5512 | Wohlenschwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Wohlenschwil |
CH | Switzerland | 5608 | Stetten AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Stetten (AG) |
CH | Switzerland | 8109 | Kloster Fahr | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Würenlos |
CH | Switzerland | 8956 | Killwangen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Killwangen |
CH | Switzerland | 8957 | Spreitenbach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Spreitenbach |
CH | Switzerland | 8962 | Bergdietikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Baden | Bergdietikon |
CH | Switzerland | 5445 | Eggenwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Eggenwil |
CH | Switzerland | 5522 | Tägerig | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Tägerig |
CH | Switzerland | 5524 | Nesselnbach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Niederwil (AG) |
CH | Switzerland | 5525 | Fischbach-Göslikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Fischbach-Göslikon |
CH | Switzerland | 5605 | Dottikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Dottikon |
CH | Switzerland | 5607 | Hägglingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Hägglingen |
CH | Switzerland | 5610 | Wohlen AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Wohlen (AG) |
CH | Switzerland | 5611 | Anglikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Wohlen (AG) |
CH | Switzerland | 5612 | Villmergen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Villmergen |
CH | Switzerland | 5613 | Hilfikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Villmergen |
CH | Switzerland | 5614 | Sarmenstorf | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Sarmenstorf |
CH | Switzerland | 5619 | Uezwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Uezwil |
CH | Switzerland | 5620 | Bremgarten AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Bremgarten (AG) |
CH | Switzerland | 5621 | Zufikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Zufikon |
CH | Switzerland | 5626 | Hermetschwil-Staffeln | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Hermetschwil-Staffeln |
CH | Switzerland | 8905 | Arni AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Arni (AG) |
CH | Switzerland | 8916 | Jonen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Jonen |
CH | Switzerland | 8917 | Oberlunkhofen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Oberlunkhofen |
CH | Switzerland | 8918 | Unterlunkhofen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Unterlunkhofen |
CH | Switzerland | 8964 | Rudolfstetten | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Rudolfstetten-Friedlisberg |
CH | Switzerland | 8965 | Berikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Berikon |
CH | Switzerland | 8966 | Oberwil-Lieli | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Oberwil-Lieli |
CH | Switzerland | 8967 | Widen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Bremgarten | Widen |
CH | Switzerland | 5076 | Bözen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Bözen |
CH | Switzerland | 5077 | Elfingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Elfingen |
CH | Switzerland | 5078 | Effingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Effingen |
CH | Switzerland | 5105 | Auenstein | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Auenstein |
CH | Switzerland | 5106 | Veltheim AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Veltheim (AG) |
CH | Switzerland | 5107 | Schinznach Dorf | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Schinznach-Dorf |
CH | Switzerland | 5108 | Oberflachs | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Oberflachs |
CH | Switzerland | 5112 | Thalheim AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Thalheim (AG) |
CH | Switzerland | 5116 | Schinznach Bad | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Schinznach-Bad |
CH | Switzerland | 5200 | Brugg AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Brugg |
CH | Switzerland | 5201 | Brugg AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Brugg |
CH | Switzerland | 5210 | Windisch | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Windisch |
CH | Switzerland | 5212 | Hausen AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Hausen (AG) |
CH | Switzerland | 5213 | Villnachern | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Villnachern |
CH | Switzerland | 5222 | Umiken | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Brugg |
CH | Switzerland | 5223 | Riniken | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Riniken |
CH | Switzerland | 5224 | Gallenkirch | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Gallenkirch |
CH | Switzerland | 5225 | Oberbözberg | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Oberbözberg |
CH | Switzerland | 5232 | Villigen PSI | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Villigen |
CH | Switzerland | 5233 | Stilli | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Villigen |
CH | Switzerland | 5234 | Villigen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Villigen |
CH | Switzerland | 5235 | Rüfenach AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Rüfenach |
CH | Switzerland | 5236 | Remigen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Remigen |
CH | Switzerland | 5237 | Mönthal | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Mönthal |
CH | Switzerland | 5242 | Birr | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Birr |
CH | Switzerland | 5243 | Mülligen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Mülligen |
CH | Switzerland | 5244 | Birrhard | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Birrhard |
CH | Switzerland | 5245 | Habsburg | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Habsburg |
CH | Switzerland | 5246 | Scherz | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Scherz |
CH | Switzerland | 5318 | Mandach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Brugg | Mandach |
CH | Switzerland | 5040 | Schöftland | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Schöftland |
CH | Switzerland | 5043 | Holziken | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Holziken |
CH | Switzerland | 5044 | Schlossrued | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Schlossrued |
CH | Switzerland | 5046 | Walde AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Schmiedrued |
CH | Switzerland | 5708 | Birrwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Birrwil |
CH | Switzerland | 5712 | Beinwil am See | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Beinwil am See |
CH | Switzerland | 5723 | Teufenthal AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Teufenthal (AG) |
CH | Switzerland | 5724 | Dürrenäsch | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Dürrenäsch |
CH | Switzerland | 5725 | Leutwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Leutwil |
CH | Switzerland | 5726 | Unterkulm | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Unterkulm |
CH | Switzerland | 5727 | Oberkulm | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Oberkulm |
CH | Switzerland | 5728 | Gontenschwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Gontenschwil |
CH | Switzerland | 5732 | Zetzwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Zetzwil |
CH | Switzerland | 5733 | Leimbach AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Leimbach (AG) |
CH | Switzerland | 5734 | Reinach AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Reinach (AG) |
CH | Switzerland | 5736 | Burg AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Burg (AG) |
CH | Switzerland | 5737 | Menziken | Kanton Aargau | AG | Bezirk Kulm | Menziken |
CH | Switzerland | 4333 | Münchwilen AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Münchwilen (AG) |
CH | Switzerland | 4334 | Sisseln AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Sisseln |
CH | Switzerland | 5027 | Herznach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Herznach |
CH | Switzerland | 5028 | Ueken | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Ueken |
CH | Switzerland | 5062 | Oberhof | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Oberhof |
CH | Switzerland | 5063 | Wölflinswil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Wölflinswil |
CH | Switzerland | 5064 | Wittnau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Wittnau |
CH | Switzerland | 5070 | Frick | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Frick |
CH | Switzerland | 5072 | Oeschgen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Oeschgen |
CH | Switzerland | 5073 | Gipf-Oberfrick | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Gipf-Oberfrick |
CH | Switzerland | 5074 | Eiken | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Eiken |
CH | Switzerland | 5075 | Hornussen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Hornussen |
CH | Switzerland | 5079 | Zeihen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Zeihen |
CH | Switzerland | 5080 | Laufenburg | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Laufenburg |
CH | Switzerland | 5082 | Kaisten | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Kaisten |
CH | Switzerland | 5083 | Ittenthal | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Kaisten |
CH | Switzerland | 5084 | Rheinsulz | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Laufenburg |
CH | Switzerland | 5085 | Sulz AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Laufenburg |
CH | Switzerland | 5272 | Gansingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Gansingen |
CH | Switzerland | 5326 | Schwaderloch | Kanton Aargau | AG | Bezirk Laufenburg | Schwaderloch |
CH | Switzerland | 5102 | Rupperswil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Rupperswil |
CH | Switzerland | 5103 | Möriken AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Möriken-Wildegg |
CH | Switzerland | 5113 | Holderbank AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Holderbank (AG) |
CH | Switzerland | 5502 | Hunzenschwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Hunzenschwil |
CH | Switzerland | 5503 | Schafisheim | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Schafisheim |
CH | Switzerland | 5504 | Othmarsingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Othmarsingen |
CH | Switzerland | 5505 | Brunegg | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Brunegg |
CH | Switzerland | 5510 | Hunzenschwil Dist Ba | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Hunzenschwil |
CH | Switzerland | 5600 | Ammerswil AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Ammerswil |
CH | Switzerland | 5601 | Lenzburg Sonderdienste | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Lenzburg |
CH | Switzerland | 5603 | Staufen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Staufen |
CH | Switzerland | 5604 | Hendschiken | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Hendschiken |
CH | Switzerland | 5606 | Dintikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Dintikon |
CH | Switzerland | 5615 | Fahrwangen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Fahrwangen |
CH | Switzerland | 5616 | Meisterschwanden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Meisterschwanden |
CH | Switzerland | 5617 | Tennwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Meisterschwanden |
CH | Switzerland | 5702 | Niederlenz | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Niederlenz |
CH | Switzerland | 5703 | Seon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Seon |
CH | Switzerland | 5704 | Egliswil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Egliswil |
CH | Switzerland | 5705 | Hallwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Hallwil |
CH | Switzerland | 5706 | Boniswil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Boniswil |
CH | Switzerland | 5707 | Seengen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Lenzburg | Seengen |
CH | Switzerland | 5618 | Bettwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Bettwil |
CH | Switzerland | 5622 | Waltenschwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Waltenschwil |
CH | Switzerland | 5623 | Boswil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Boswil |
CH | Switzerland | 5624 | Waldhäusern AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Bünzen |
CH | Switzerland | 5625 | Kallern | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Kallern |
CH | Switzerland | 5627 | Besenbüren | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Besenbüren |
CH | Switzerland | 5628 | Aristau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Aristau |
CH | Switzerland | 5630 | Muri AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Muri (AG) |
CH | Switzerland | 5632 | Buttwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Buttwil |
CH | Switzerland | 5634 | Merenschwand | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Merenschwand |
CH | Switzerland | 5636 | Benzenschwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Benzenschwil |
CH | Switzerland | 5637 | Beinwil (Freiamt) | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Beinwil (Freiamt) |
CH | Switzerland | 5642 | Mühlau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Mühlau |
CH | Switzerland | 5643 | Alikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Sins |
CH | Switzerland | 5644 | Auw | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Auw |
CH | Switzerland | 5645 | Fenkrieden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Sins |
CH | Switzerland | 5646 | Abtwil AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Abtwil |
CH | Switzerland | 5647 | Oberrüti | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Oberrüti |
CH | Switzerland | 6042 | Dietwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Dietwil |
CH | Switzerland | 8919 | Rottenschwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Muri | Rottenschwil |
CH | Switzerland | 4303 | Kaiseraugst | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Kaiseraugst |
CH | Switzerland | 4305 | Olsberg | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Olsberg |
CH | Switzerland | 4310 | Rheinfelden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Rheinfelden |
CH | Switzerland | 4312 | Magden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Magden |
CH | Switzerland | 4313 | Möhlin | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Möhlin |
CH | Switzerland | 4314 | Zeiningen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Zeiningen |
CH | Switzerland | 4315 | Zuzgen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Zuzgen |
CH | Switzerland | 4316 | Hellikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Hellikon |
CH | Switzerland | 4317 | Wegenstetten | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Wegenstetten |
CH | Switzerland | 4322 | Mumpf | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Mumpf |
CH | Switzerland | 4323 | Wallbach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Wallbach |
CH | Switzerland | 4324 | Obermumpf | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Obermumpf |
CH | Switzerland | 4325 | Schupfart | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Schupfart |
CH | Switzerland | 4332 | Stein AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Rheinfelden | Stein (AG) |
CH | Switzerland | 4663 | Aarburg | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Aarburg |
CH | Switzerland | 4665 | Oftringen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Oftringen |
CH | Switzerland | 4800 | Zofingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Zofingen |
CH | Switzerland | 4801 | Zofingen Ringier AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Zofingen |
CH | Switzerland | 4802 | Strengelbach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Strengelbach |
CH | Switzerland | 4803 | Vordemwald | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Vordemwald |
CH | Switzerland | 4805 | Brittnau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Brittnau |
CH | Switzerland | 4807 | Zofingen PostFinance | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Zofingen |
CH | Switzerland | 4808 | Zofingen PostFinance | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Zofingen |
CH | Switzerland | 4809 | Zofingen Postfinance UBS | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Zofingen |
CH | Switzerland | 4812 | Mühlethal | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Zofingen |
CH | Switzerland | 4813 | Uerkheim | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Uerkheim |
CH | Switzerland | 4814 | Bottenwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Bottenwil |
CH | Switzerland | 4852 | Rothrist | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Rothrist |
CH | Switzerland | 4853 | Murgenthal | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Murgenthal |
CH | Switzerland | 4856 | Glashütten | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Murgenthal |
CH | Switzerland | 5053 | Staffelbach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Staffelbach |
CH | Switzerland | 5054 | Kirchleerau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Kirchleerau |
CH | Switzerland | 5056 | Attelwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Attelwil |
CH | Switzerland | 5057 | Reitnau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Reitnau |
CH | Switzerland | 5058 | Wiliberg | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Wiliberg |
CH | Switzerland | 5742 | Kölliken | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Kölliken |
CH | Switzerland | 5745 | Safenwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zofingen | Safenwil |
CH | Switzerland | 5304 | Endingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Endingen |
CH | Switzerland | 5305 | Unterendingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Unterendingen |
CH | Switzerland | 5306 | Tegerfelden | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Tegerfelden |
CH | Switzerland | 5312 | Döttingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Döttingen |
CH | Switzerland | 5313 | Klingnau | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Klingnau |
CH | Switzerland | 5314 | Kleindöttingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Böttstein |
CH | Switzerland | 5315 | Böttstein | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Böttstein |
CH | Switzerland | 5316 | Felsenau AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Leuggern |
CH | Switzerland | 5317 | Hettenschwil | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Leuggern |
CH | Switzerland | 5322 | Koblenz | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Koblenz |
CH | Switzerland | 5323 | Rietheim | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Rietheim |
CH | Switzerland | 5324 | Full-Reuenthal | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Full-Reuenthal |
CH | Switzerland | 5325 | Leibstadt | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Leibstadt |
CH | Switzerland | 5330 | Bad Zurzach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Bad Zurzach |
CH | Switzerland | 5332 | Rekingen AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Rekingen (AG) |
CH | Switzerland | 5333 | Baldingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Baldingen |
CH | Switzerland | 5334 | Böbikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Böbikon |
CH | Switzerland | 5425 | Schneisingen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Schneisingen |
CH | Switzerland | 5426 | Lengnau AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Lengnau (AG) |
CH | Switzerland | 5462 | Siglistorf | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Siglistorf |
CH | Switzerland | 5463 | Wislikofen | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Wislikofen |
CH | Switzerland | 5464 | Rümikon AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Rümikon |
CH | Switzerland | 5465 | Mellikon | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Mellikon |
CH | Switzerland | 5466 | Kaiserstuhl AG | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Kaiserstuhl |
CH | Switzerland | 5467 | Fisibach | Kanton Aargau | AG | Bezirk Zurzach | Fisibach |
CH | Switzerland | 9050 | Appenzell Enggenhütten | Kanton Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell I.Rh. | Schlatt-Haslen |
CH | Switzerland | 9054 | Haslen | Kanton Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell I.Rh. | Schlatt-Haslen |
CH | Switzerland | 9057 | Schwende | Kanton Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell I.Rh. | Schwende |
CH | Switzerland | 9058 | Brülisau | Kanton Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell I.Rh. | Rüte |
CH | Switzerland | 9108 | Gontenbad | Kanton Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell I.Rh. | Gonten |
CH | Switzerland | 9413 | Oberegg | Kanton Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell I.Rh. | Oberegg |
CH | Switzerland | 9442 | Büriswilen | Kanton Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell I.Rh. | Oberegg |
CH | Switzerland | 9063 | Stein AR | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | Bezirk Hinterland | Stein (AR) |
CH | Switzerland | 9064 | Hundwil | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | Bezirk Hinterland | Hundwil |
CH | Switzerland | 9100 | Herisau | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | Bezirk Hinterland | Herisau |
CH | Switzerland | 9101 | Herisau | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | Bezirk Hinterland | Herisau |
CH | Switzerland | 9102 | Herisau | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | Bezirk Hinterland | Herisau |
CH | Switzerland | 9103 | Schwellbrunn | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | Bezirk Hinterland | Schwellbrunn |
CH | Switzerland | 9104 | Waldstatt | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | Bezirk Hinterland | Waldstatt |
CH | Switzerland | 9105 | Schönengrund | Kanton Appenzell Ausserrhoden | AR | Bezirk Hinterland | Schönengrund |
